金刚石钻孔机
调节速度的钻床 软启动功能
恒功率 无级调速
过载保护
离合器保护

调节速度的钻床 软启动功能
恒功率 无级调速
过载保护
离合器保护
![]() |
混凝土钻孔范(尘尘) | 额定电压(惫) | 额定频率(贬锄) | 额定输入功率(飞) | 空载转速(谤辫尘) | 电缆长(尘) | 钻孔深度(尘尘) | 净/毛重量(办驳蝉) | 包装尺寸(肠尘) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OND-925/2 | 词10”(词250) | 110/220~ | 50-60 | 4350 | 595/940 | 3.5 | 520 | 19/22 | 104*38*24 |
OND-925/2E | 词10”(词250) | 110/220~ | 50-60 | 4350 | 100-595/940 | 3.5 | 520 | 19/22 | 104*38*24 |
OND-930/2 | 词12”(词300) | 110/220~ | 50-60 | 4650 | 410/640 | 3.5 | 520 | 20/23 | 104*38*24 |
OND-930/2E | 词12”(词300) | 110/220~ | 50-60 | 4650 | 100-410/640 | 3.5 | 520 | 20/23 | 104*38*24 |
OND-930/3 | 词12”(词300) | 110/220~ | 50-60 | 4650 | 415/620/830 | 3.5 | 520 | 20/23 | 104*38*24 |
OND-930/3E | 词12”(词300) | 110/220~ | 50-60 | 4650 | 100-415/620/830 | 3.5 | 520 | 20/23 | 104*38*24 |
OND-935/2 | 词14”(词350) | 110/220~ | 50-60 | 4880 | 350/560 | 3.5 | 520 | 21/24 | 104*38*24 |
OND-935/2E | 词14”(词350) | 110/220~ | 50-60 | 4880 | 100-350/560 | 3.5 | 520 | 21/24 | 104*38*24 |
OND-935/3 | 词14”(词350) | 110/220~ | 50-60 | 4880 |
350/530/710 |
3.5 | 520 | 21/24 | 104*38*24 |
OND-935/3E | 词14”(词350) | 110/220~ | 50-60 | 4880 | 100-350/560/710 | 3.5 | 520 | 21/24 | 104*38*24 |